هذا دليل مواصفات واختيار لوحة أم Gigabyte B760M-E D5 في العراق. المعلومات أدناه مستمدة من صفحة المنتج، ولم نختبر الجهاز عملياً. راجع المقاس والتوافق والسعر والتوفر الحالي قبل الشراء.
المواصفات المدرجة
| المقبس / توافق المعالج | مقبس Intel® LGA1700 (يدعم معالجات Intel® Core™ وPentium® ذهبي وCeleronRR من الجيل 14 والجيل 13 والجيل 12) |
|---|---|
| الشريحة | Intel® B760 Express |
| عامل الشكل | Micro-ATX (23.0 سم × 21.5 سم / 9.05 إنش × 8.46 إنش) |
| دعم الذاكرة | DDR5 (يدعم سرعات DDR5 حتى 7200(OC) / 7000(OC) / 6800(OC) / 6600(OC) / 6400(OC) / 6200(OC) / 6000(OC) / 5800(OC) / 5600 / 5200 / 4800 ميغا نقل/ثانية، ثنائي القناة، غير ECC غير مخزن مؤقتًا، يدعم Intel® XMP) |
| فتحات الذاكرة والسعة القصوى | 2x فتحتي DIMM، حتى 128 جيجابايت (يدعم وحدات DIMM مفردة بسعة 64 جيجابايت) |
| فتحات توسعة PCIe | ◦ فتحة PCIe 4.0 x16 واحدة (PCIEX16؛ تدعم وضع x16 من المعالج، PCIe EZ-Latch) ◦ فتحة PCIe 3.0 x1 واحدة (PCIEX1؛ من شريحة B760) |
| فتحات تخزين M.2 | ◦ فتحة M2A_CPU واحدة (مفتاح M، نوع 2280، من المعالج) — تدعم PCIe 4.0 x4/x2 ◦ فتحة M2P_SB واحدة (مفتاح M، نوع 2280، من الشريحة) — تدعم PCIe 4.0 x4/x2 |
| منافذ SATA | 4x SATA 6جيجابت/ثانية (يدعم RAID 0، 1، 5، 10) |
| منافذ USB الخلفية | ◦ 4x USB 3.2 Gen 1 Type-A (5 جيجابت/ثانية) ◦ 2x USB 2.0/1.1 Type-A |
| منافذ USB الداخلية للوحة الأمامية | ◦ منفذ USB 3.2 Gen 1 واحد (يدعم منفذين إضافيين من نوع USB 3.2 Gen 1 Type-A) ◦ منفذا USB 2.0/1.1 (يدعمان 4 منافذ إضافية من نوع USB 2.0) |
| الشبكات والاتصال | شبكة Realtek® 1GbE LAN (10/100/1000 ميغابت) (بدون واي فاي أو بلوتوث مدمج) |
| منافذ العرض | ◦ منفذ DisplayPort 1.2 واحد (يدعم حتى 4096x2304 @ 60 هرتز) ◦ منفذ HDMI 2.1 واحد (يدعم حتى 4096x2160 @ 60 هرتز) ◦ منفذ D-Sub (VGA) واحد (يدعم حتى 1920x1200 @ 60 هرتز) |
ما الذي يجب فحصه قبل الشراء؟
- تأكد من توافق مقبس المعالج والشريحة.
- راجع جيل الذاكرة وفتحات التخزين ومقاس اللوحة بالنسبة للصندوق.
- قارن المنافذ الخلفية والداخلية بالأجهزة التي ستوصلها.
موديلات أخرى للمقارنة
اطلع على صفحة المنتج والمواصفات والسعر الحالي.
أسئلة شائعة
ما مواصفات مذربورد (لوحة أم) Gigabyte B760M-E D5؟
أهم المواصفات المدرجة: المقبس / توافق المعالج: مقبس Intel® LGA1700 (يدعم معالجات Intel® Core™ وPentium® ذهبي وCeleronRR من الجيل 14 والجيل 13…؛ الشريحة: Intel® B760 Express؛ عامل الشكل: Micro-ATX (23.0 سم × 21.5 سم / 9.05 إنش × 8.46 إنش). شاهد الجدول الكامل في هذه الصفحة أو في صفحة المنتج.
كم سعر مذربورد (لوحة أم) Gigabyte B760M-E D5 في العراق؟
قد يتغير السعر والتوفر، لذلك راجع السعر الحالي في صفحة المنتج لدى دار الناشر قبل الطلب.
أين أشتري مذربورد (لوحة أم) Gigabyte B760M-E D5 في بغداد؟
دار الناشر في بغداد (شارع الصناعة) وتستقبل الطلبات عبر صفحة المنتج في alnashir.net. تصفح المزيد في مذربورد (لوحات أم) للكيمنك.
ما مواصفة المقبس / توافق المعالج في مذربورد (لوحة أم) Gigabyte B760M-E D5؟
مقبس Intel® LGA1700 (يدعم معالجات Intel® Core™ وPentium® ذهبي وCeleronRR من الجيل 14 والجيل 13 والجيل 12). هذه القيمة مأخوذة من المواصفات المدرجة في صفحة المنتج.
ما مواصفة فتحات الذاكرة والسعة القصوى في مذربورد (لوحة أم) Gigabyte B760M-E D5؟
2x فتحتي DIMM، حتى 128 جيجابايت (يدعم وحدات DIMM مفردة بسعة 64 جيجابايت). هذه القيمة مأخوذة من المواصفات المدرجة في صفحة المنتج.
